Rarely available ground floor unit--Like living in a bungalow! Sunny flower filled parklike setting, with soaring 9 ft ceilings; elegant grey laminate floors, updated kitchen & bathroom, open concept kitchen-dining rm-living rms overlook your private garden. Ensuite laundry rm plus a storage rm, perfect for the downsizer! Visitor parking is on the ground level, making it easy to come & go + greet visitors. Indoor Bicycle rack in garage, parking spot is close to exit. Earl Haig School District, Walk Score 81 **** EXTRAS **** FRIDGE, STOVE, BUILT-IN DISHWASHER, RANGEHOOD MICROWAVE, WASHER AND DRYER, ALL UTILITIES INCLUDED AS WELL AS BELL FIBE INTERNET AND CABLE (id:44788)
MLS® Number | C8211788 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Willowdale East |
Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Features | Cul-de-sac |
Parking Space Total | 1 |
Pool Type | Outdoor Pool |
Bathroom Total | 1 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Total | 2 |
Amenities | Storage - Locker, Party Room, Visitor Parking |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Concrete |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Heat Pump |
Type | Apartment |
Visitor Parking |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Kitchen | 2.67 m | 2.57 m | 2.67 m x 2.57 m |
Main Level | Living Room | 6.25 m | 3.71 m | 6.25 m x 3.71 m |
Main Level | Dining Room | 3.25 m | 3.71 m | 3.25 m x 3.71 m |
Main Level | Primary Bedroom | 3.91 m | 3.18 m | 3.91 m x 3.18 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.89 m | 2.75 m | 3.89 m x 2.75 m |
Main Level | Storage | 1.98 m | 1.16 m | 1.98 m x 1.16 m |
Main Level | Laundry Room | 1.55 m | 1.09 m | 1.55 m x 1.09 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/26719674/118e-30-fashion-roseway-toronto-willowdale-east
Contact us for more information