. (id:44788)
| MLS® Number | X8088984 |
| Property Type | Single Family |
| Parking Space Total | 6 |
| Pool Type | Indoor Pool |
| Structure | Tennis Court |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Amenities | Party Room, Exercise Centre, Recreation Centre |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | Full (unfinished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Type | House |
| Attached Garage |
| Acreage | No |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Den | Measurements not available | ||
| Main Level | Great Room | Measurements not available | ||
| Main Level | Kitchen | Measurements not available | ||
| Main Level | Eating Area | Measurements not available | ||
| Main Level | Laundry Room | Measurements not available | ||
| Main Level | Primary Bedroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Bedroom 2 | Measurements not available | ||
| Upper Level | Loft | Measurements not available | ||
| Upper Level | Bedroom 3 | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/26546277/11-11-roderick-crt-huron-east
Contact us for more information